Trinkwasser
Die Gemeinde bezieht das Trinkwasser von der Gemeinde Courgevaux und IB-Murten. Zweimal jährlich werden Wasserproben durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Freiburg analysiert.
Auszug aus dem Analysenbericht vom 22.05.2025:
Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probenahme den geltenden anwendbaren Normen und weist folgende Resultate aus:
Physikalisch-chemische Analysen:
| Parameter | Einheit | Ergebnis |
| Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 440 ± 9 |
| Trübung | TE/F | 0.28 ± 0.03 (max. 1) |
| Nitrit | mg/l | <0.05 (max. 0.10) |
| Nitrat | mg/l | 11 ± 1 (max. 40) |
| Ammonium | mg/l | <0.05 (max. 0.10) |
| Calcium | mg/l | 73 ± 3 |
| Magnesium | mg/l | 11 ± 0 |
Mikrobiologische Analysen:
| Parameter | Einheit | Ergebnis |
| Aerobe mesophile Keime | KBE/ml | 11 (max. 300) |
| Escherichia coli | KBE/100ml | 0 (max. 0) |
| Enterococcus spp | KBE/ 100 ml | 0 (max. 0 |
| Gesamthärte | °fH | 22.5 ± 0.9 |
Einstufung des Härtegrades:
0 - 15 °fH: weich
16 - 25 °fH: mittelhart
über 25 °fH: hart
Weitere Auskünfte über die Wasserversorgung:
Markus Hediger, Wasserwart und Ammann, 079 651 89 72
